Classement | Pays | Indice de Criminalité | Indice de Sécurité |
|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 80,90 | 19,10 |
| 2 | Papouasie Nouvelle Guinée | 80,08 | 19,92 |
| 3 | Haïti | 78,65 | 21,35 |
| 4 | Afghanistan | 75,74 | 24,26 |
| 5 | Afrique du Sud | 74,84 | 25,16 |
| 6 | Honduras | 72,68 | 27,32 |
| 7 | Trinité-et-Tobago | 70,70 | 29,30 |
| 8 | Syrie | 68,61 | 31,39 |
| 9 | Jamaïque | 67,53 | 32,47 |
| 10 | Pérou | 67,30 | 32,70 |
| 11 | Nigeria | 66,65 | 33,35 |
| 12 | Guyane | 66,27 | 33,73 |
| 13 | Yémen | 66,23 | 33,77 |
| 14 | Angola | 66,14 | 33,86 |
| 15 | Somalie | 65,86 | 34,14 |
| 16 | Brésil | 65,11 | 34,89 |
| 17 | Bolivie | 64,94 | 35,06 |
| 18 | Cameroun | 64,88 | 35,12 |
| 19 | Argentine | 63,84 | 36,16 |
| 20 | Namibie | 63,73 | 36,27 |
| 21 | Mozambique | 63,63 | 36,37 |
| 22 | Équateur | 62,38 | 37,62 |
| 23 | Porto Rico | 61,79 | 38,21 |
| 24 | Bangladesh | 61,64 | 38,36 |
| 25 | Îles Vierges | 61,11 | 38,89 |
| 26 | République Dominicaine | 60,98 | 39,02 |
| 27 | Colombie | 60,97 | 39,03 |
| 28 | Zimbabwe | 60,81 | 39,19 |
| 29 | Le Salvador | 60,68 | 39,32 |
| 30 | Chili | 60,07 | 39,93 |
| 31 | Paraguay | 59,36 | 40,64 |
| 32 | Guatemala | 57,69 | 42,31 |
| 33 | Fidji | 57,27 | 42,73 |
| 34 | Côte d'Ivoire | 57,25 | 42,75 |
| 35 | Bahamas | 56,90 | 43,10 |
| 36 | Corée du Nord | 55,95 | 44,05 |
| 37 | Kenya | 55,86 | 44,14 |
| 38 | Libye | 55,57 | 44,43 |
| 39 | France | 55,32 | 44,68 |
| 40 | Maldives | 55,02 | 44,98 |
| 41 | Ouganda | 54,75 | 45,25 |
| 42 | Costa Rica | 54,22 | 45,78 |
| 43 | Kirghizistan | 54,07 | 45,93 |
| 44 | Tanzanie | 54,00 | 46,00 |
| 45 | Mexique | 53,71 | 46,29 |
| 46 | Belize | 53,66 | 46,34 |
| 47 | Botswana | 52,59 | 47,41 |
| 48 | Mongolie | 52,58 | 47,42 |
| 49 | Cambodge | 52,34 | 47,66 |
| 50 | Algérie | 52,21 | 47,79 |
| 51 | Uruguay | 52,10 | 47,90 |
| 52 | Nicaragua | 51,67 | 48,33 |
| 53 | Myanmar | 50,86 | 49,14 |
| 54 | Bélarus | 50,56 | 49,44 |
| 55 | Iran | 50,35 | 49,65 |
| 56 | Ethiopie | 50,07 | 49,93 |
| 57 | La Belgique | 49,70 | 50,30 |
| 58 | Malaisie | 49,43 | 50,57 |
| 59 | États Unis | 49,21 | 50,79 |
| 60 | Suède | 48,31 | 51,69 |
| 61 | Nouvelle-Zélande | 47,88 | 52,12 |
| 62 | Royaume-Uni | 47,76 | 52,24 |
| 63 | Maroc | 47,61 | 52,39 |
| 64 | Maurice | 47,42 | 52,58 |
| 65 | Egypte | 47,27 | 52,73 |
| 66 | Australie | 47,18 | 52,82 |
| 67 | La Barbade | 47,13 | 52,87 |
| 68 | Italie | 47,10 | 52,90 |
| 69 | Ukraine | 46,85 | 53,15 |
| 70 | Irlande | 46,83 | 53,17 |
| 71 | Liban | 46,58 | 53,42 |
| 72 | Grèce | 46,55 | 53,45 |
| 73 | Indonésie | 46,03 | 53,97 |
| 74 | Zambie | 46,02 | 53,98 |
| 75 | Kazakhstan | 45,60 | 54,40 |
| 76 | Soudan | 45,50 | 54,50 |
| 77 | Canada | 45,46 | 54,54 |
| 78 | Albanie | 45,37 | 54,63 |
| 79 | Ghana | 45,35 | 54,65 |
| 80 | Moldavie | 44,78 | 55,22 |
| 81 | Inde | 44,31 | 55,69 |
| 82 | Tunisie | 44,06 | 55,94 |
| 83 | Irak | 43,64 | 56,36 |
| 84 | Pakistan | 43,42 | 56,58 |
| 85 | Philippines | 43,01 | 56,99 |
| 86 | Panama | 42,86 | 57,14 |
| 87 | Malte | 42,68 | 57,32 |
| 88 | Sri Lanka | 42,09 | 57,91 |
| 89 | Palestine | 41,85 | 58,15 |
| 90 | Vietnam | 41,78 | 58,22 |
| 91 | Bosnie Herzégovine | 41,42 | 58,58 |
| 92 | Turquie | 41,02 | 58,98 |
| 93 | Macédoine du Nord | 41,01 | 58,99 |
| 94 | Kosovo (territoire contesté) | 40,85 | 59,15 |
| 95 | Jordan | 40,54 | 59,46 |
| 96 | Allemagne | 38,99 | 61,01 |
| 97 | Russie | 38,85 | 61,15 |
| 98 | Thaïlande | 37,83 | 62,17 |
| 99 | Serbie | 37,59 | 62,41 |
| 100 | Lettonie | 37,33 | 62,67 |
| 101 | Népal | 36,87 | 63,13 |
| 102 | Bulgarie | 36,55 | 63,45 |
| 103 | Monténégro | 35,78 | 64,22 |
| 104 | Espagne | 35,77 | 64,23 |
| 105 | Luxembourg | 34,28 | 65,72 |
| 106 | Cuba | 34,17 | 65,83 |
| 107 | Hongrie | 33,32 | 66,68 |
| 108 | Norvège | 32,94 | 67,06 |
| 109 | Koweit | 32,82 | 67,18 |
| 110 | Chypre | 32,63 | 67,37 |
| 111 | Lituanie | 32,47 | 67,53 |
| 112 | Roumanie | 32,27 | 67,73 |
| 113 | Israël | 31,96 | 68,04 |
| 114 | Azerbaïdjan | 31,40 | 68,60 |
| 115 | Portugal | 31,17 | 68,83 |
| 116 | Slovaquie | 30,83 | 69,17 |
| 117 | L'Autriche | 29,41 | 70,59 |
| 118 | Pologne | 29,14 | 70,86 |
| 119 | Brunei | 29,09 | 70,91 |
| 120 | Ouzbékistan | 28,99 | 71,01 |
| 121 | République Tchèque | 26,81 | 73,19 |
| 122 | Rwanda | 26,45 | 73,55 |
| 123 | Pays-Bas | 26,42 | 73,58 |
| 124 | Finlande | 26,18 | 73,82 |
| 125 | Danemark | 26,11 | 73,89 |
| 126 | Géorgie | 26,10 | 73,90 |
| 127 | Suisse | 26,09 | 73,91 |
| 128 | Croatie | 25,62 | 74,38 |
| 129 | Islande | 25,39 | 74,61 |
| 130 | Bahreïn | 24,83 | 75,17 |
| 131 | Corée du Sud | 24,80 | 75,20 |
| 132 | Chine | 24,38 | 75,62 |
| 133 | Arabie Saoudite | 23,91 | 76,09 |
| 134 | Monaco | 23,76 | 76,24 |
| 135 | La Slovénie | 23,61 | 76,39 |
| 136 | Estonie | 23,60 | 76,40 |
| 137 | Singapour | 23,01 | 76,99 |
| 138 | Japon | 22,66 | 77,34 |
| 139 | Arménie | 22,25 | 77,75 |
| 140 | Hong Kong (Chine) | 21,59 | 78,41 |
| 141 | Isle Of Man | 19,61 | 80,39 |
| 142 | Oman | 18,23 | 81,77 |
| 143 | Taïwan | 17,21 | 82,79 |
| 144 | Qatar | 16,04 | 83,96 |
| 145 | Emirats Arabes Unis | 15,56 | 84,44 |
| 146 | Andorre | 14,15 | 85,85 |
Liste des pays par population carcérale
Cet article liste des pays par taux d'incarcération.
Liste des pays par population carcérale
[modifier | modifier le code]Les données sont issues du World Prison Brief, éditée par Birkbeck, université de Londres, et datées de 20161,2. Elles ont énormément changé dans plusieurs pays, le Salvador étant en 2023 en première position avec une population carcérale passant de 38 000 à plus de 100 000 détenus3.
| Rang | Pays | Nombre de détenus | Nombre de détenus pour 100 000 habitants | Pourcentage d'étrangers parmi les détenus 4 | Pourcentage de femmes parmi les détenus 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 145 100 | 666 | 5,2 % | 9,8 % | |
| 2 | 1 649 804 | 118 | 0,4 % | 6,5 % | |
| 3 | 663 826 | 320 | 0,4 % | 6,9 % | |
| 4 | 607 894 | 420 | 4,3 % | 7,9 % | |
| 5 | 419 623 | 33 | 1,5 % | 4,3 % | |
| 6 | 319 479 | 472 | 4,6 % | 13,3 % | |
| 7 | 229 790 | 285 | 2,1 % | 4,4 % | |
| 8 | 228 319 | 87 | 0,6 % | 5,5 % | |
| 9 | 225 624 | 287 | 2,9 % | 3,1 % | |
| 10 | 208 689 | 169 | 1,2 % | 5,2 % | |
| 11 | 178 661 | 172 | 0,4 % | 8,9 % | |
| 12 | 161 984 | 291 | 6,3 % | 2,6 % | |
| 13 | 115 721 | 227 | 0,8 % | 6,6 % | |
| 14 | 115 035 | 122 | 0,2 % | 10,1 % | |
| 15 | 113 727 | 127 | ... | 4,2 % | |
| 16 | 106 000 | 116 | 1,0 % | 3,7 % | |
| 17 | 86 129 | 156 | 11,8 % | 4,7 % | |
| 18 | 85 175 | 266 | 2,0 % | 5,8 % | |
| 19 | 84 315 | 44 | 1,2 % | 1,8 % | |
| 20 | 80 000 | 227 | 1,4 % | 2,4 % | |
| 21 | 79 668 | 145 | 0,7 % | 12,3 % | |
| 22 | 79 280 | 48 | 0,8 % | 3,8 % | |
| 23 | 74 154 | 195 | 1,1 % | 3,8 % | |
| 24 | 72 693 | 167 | 6,2 % | 4,1 % | |
| 25 | 70 018 | 103 | 21,7 % | 3,5 % | |
| 26 | 68 259 | 36 | 0,3 % | 2,0 % | |
| 27 | 64 193 | 77 | 31,3 % | 5,8 % | |
| 28 | 62 445 | 265 | 0,7 % | 8,7 % | |
| 29 | 61 000 | 155 | 3,2 % | 1,7 % | |
| 30 | 60 771 | 167 | 1,7 % | 4,6 % | |
| 31 | 59 678 | 128 | 28,3 % | 7,5 % | |
| 32 | 58 115 | 96 | 34,2 % | 4,2 % | |
| 33 | 57 451 | 114 | 3,5 % | 6,5 % | |
| 34 | 57 337 | 510 | ... | ... | |
| 35 | 56 805 | 45 | 5,6 % | 8,4 % | |
| 36 | 54 738 | 173 | 2,3 % | 5,0 % | |
| 37 | 54 279 | 434 | 0,3 % | 6,5 % | |
| 38 | 54 059 | 129 | 0,5 % | 4,4 % | |
| 39 | 53 841 | 114 | 0,6 % | 7,4 % | |
| 40 | 51 602 | 167 | 29,1 % | 6,9 % | |
| 41 | 47 000 | 161 | 72,0 % | 5,7 % | |
| 42 | 43 900 | 150 | ... | ... | |
| 43 | 42 880 | 123 | ... | 2,6 % | |
| 44 | 42 626 | 234 | 3,4 % | 8,6 % | |
| 45 | 41 237 | 168 | 18,7 % | 8,1 % | |
| 46 | 41 145 | 114 | ... | 5,6 % | |
| 47 | 38 893 | 597 | 1,3 % | 9,9 % | |
| 48 | 36 343 | 202 | 4,5 % | 7,6 % | |
| 49 | 31 382 | 58 | 3,7 % | 3,4 % | |
| 50 | 30 568 | 583 | 0,7 % | 6,5 % | |
| 51 | 29 776 | 314 | 3,1 % | 7,5 % | |
| 52 | 27 997 | 115 | 5,4 % | 2,7 % | |
| 53 | 27 527 | 75 | 0,9 % | 2,8 % | |
| 54 | 26 796 | 245 | 8,0 % | 2,6 % | |
| 55 | 26 421 | 160 | 8,1 % | 7,7 % | |
| 56 | 25 500 | 159 | 4,4 % | 8,0 % | |
| 57 | 25 000 | 146 | 2,1 % | 3,0 % | |
| 58 | 24 196 | 124 | 1,1 % | 5,1 % | |
| 59 | 24 165 | 96 | ... | 3,6 % | |
| 60 | 23 553 | 206 | ... | 2,8 % | |
| 61 | 23 311 | 239 | 2,5 % | 3,1 % | |
| 62 | 22 907 | 134 | 3,2 % | 10,3 % | |
| 63 | 22 446 | 212 | 8,2 % | 7,4 % | |
| 64 | 22 000 | 88 | 0,1 % | 4,5 % | |
| 65 | 21 072 | 265 | 38,9 % | 1,0 % | |
| 66 | 20 550 | 29 | ... | 3,0 % | |
| 67 | 19 521 | 120 | 1,9 % | 2,2 % | |
| 68 | 19 226 | 374 | 14,6 % | 5,4 % | |
| 69 | 19 101 | 50 | 1,0 % | 2,0 % | |
| 70 | 18 881 | 65 | 5,5 % | 7,3 % | |
| 71 | 17 963 | 184 | 4,8 % | 7,5 % | |
| 72 | 17 253 | 200 | 1,3 % | 4,3 % | |
| 73 | 16 990 | 78 | 1,4 % | 4,9 % | |
| 74 | 16 151 | 393 | 10,1 % | 5,5 % | |
| 75 | 15 976 | 57 | 0,9 % | 2,9 % | |
| 76 | 14 598 | 130 | 4,1 % | 8,2 % | |
| 77 | 14 018 | 79 | 0,2 % | 1,1 % | |
| 78 | 14 000 | 53 | 3,2 % | 1,6 % | |
| 79 | 13 764 | 49 | 7,2 % | 1,2 % | |
| 80 | 13 603 | 132 | 16,0 % | 6,3 % | |
| 81 | 12 741 | 180 | 4,2 % | 6,5 % | |
| 82 | 12 219 | 213 | 9,9 % | 10,5 % | |
| 83 | 11 489 | 150 | 14,0 % | 4,0 % | |
| 84 | 11 192 | 51 | 30,0 % | 2,1 % | |
| 85 | 11 078 | 321 | 2,6 % | 5,3 % | |
| 86 | 10 619 | 94 | 44,3 % | 4,6 % | |
| 87 | 10 599 | 60 | 7,3 % | 7,4 % | |
| 88 | 10 569 | 171 | 2,9 % | 5,4 % | |
| 89 | 10 500 | 96 | ... | 4,1 % | |
| 90 | 10 475 | 313 | ... | 3,6 % | |
| 91 | 10 470 | 217 | 1,9 % | 7,6 % | |
| 92 | 10 204 | 188 | 2,1 % | 7,0 % | |
| 93 | 10 195 | 166 | 4,9 % | 4,2 % | |
| 94 | 10 102 | 59 | 19,1 % | 5,4 % | |
| 95 | 10 065 | 142 | 3,5 % | 3,6 % | |
| 96 | 10 049 | 86 | 1,2 % | 4,5 % | |
| 97 | 9 826 | 104 | 87,8 % | 11,7 % | |
| 98 | 9 789 | 91 | 54,3 % | 5,5 % | |
| 99 | 9 451 | 254 | 3,9 % | 2,9 % | |
| 100 | 9 422 | 60 | 10,7 % | 1,9 % | |
| 101 | 9 317 | 121 | 4,9 % | 1,6 % | |
| 102 | 9 028 | 125 | 2,0 % | 3,1 % | |
| 103 | 8 611 | 117 | 29,9 % | 20,8 % | |
| 104 | 8 525 | 44 | ... | 4,3 % | |
| 105 | 8 290 | 94 | 54,2 % | 5,7 % | |
| 106 | 8 201 | 119 | ... | 18,3 % | |
| 107 | 7 868 | 222 | 1,1 % | 8,2 % | |
| 108 | 7 690 | 262 | 0,4 % | 5,1 % | |
| 109 | 7 544 | 41 | 4,1 % | 1,5 % | |
| 110 | 7 522 | 138 | 3,8 % | 5,0 % | |
| 111 | 7 067 | 67 | ... | 5,0 % | |
| 112 | 6 912 | 82 | 72,0 % | 5,6 % | |
| 113 | 6 616 | 235 | 1,7 % | 4,9 % | |
| 114 | 6 504 | 52 | ... | 10,9 % | |
| 115 | 6 500 | 128 | 36,0 % | 4,6 % | |
| 116 | 6 187 | 99 | 12,8 % | 1,2 % | |
| 117 | 5 630 | 57 | 30,9 % | 6,1 % | |
| 118 | 5 447 | 189 | 1,4 % | 1,9 % | |
| 119 | 5 400 | 147 | 13,5 % | 13,8 % | |
| 120 | 5 209 | 33 | ... | 2,8 % | |
| 121 | 4 945 | 63 | 0,4 % | 5,0 % | |
| 122 | 4 873 | 162 | 3,2 % | 4,4 % | |
| 123 | 4 831 | 39 | 1,3 % | 2,8 % | |
| 124 | 4 427 | 62 | 5,2 % | 2,7 % | |
| 125 | 4 376 | 210 | 31,6 % | 1,8 % | |
| 126 | 4 243 | 218 | 3,3 % | 8,2 % | |
| 127 | 4 179 | 64 | 1,3 % | 3,3 % | |
| 128 | 4 028 | 301 | 30,2 % | 4,7 % | |
| 129 | 3 933 | 74 | 30,5 % | 6,1 % | |
| 130 | 3 886 | 138 | 1,1 % | 4,7 % | |
| 131 | 3 742 | 148 | 5,5 % | 2,9 % | |
| 132 | 3 738 | 78 | 13,3 % | 4,2 % | |
| 133 | 3 667 | 270 | 3,1 % | 2,6 % | |
| 134 | 3 610 | 282 | 6,0 % | 2,9 % | |
| 135 | 3 418 | 59 | 28,3 % | 4,0 % | |
| 136 | 3 373 | 191 | ... | 3,5 % | |
| 137 | 3 228 | 78 | 5,7 % | 4,1 % | |
| 138 | 3 222 | 156 | 5,7 % | 3,2 % | |
| 139 | 3 174 | 57 | 18,6 % | 7,7 % | |
| 140 | 2 900 | 23 | ... | 3,7 % | |
| 141 | 2 752 | 208 | 38,8 % | 5,1 % | |
| 142 | 2 342 | 183 | 6,4 % | 5,0 % | |
| 143 | 2 113 | 278 | 1,5 % | 3,5 % | |
| 144 | 2 073 | 92 | 0,9 % | 3,6 % | |
| 145 | 2 023 | 44 | 2,0 % | 1,3 % | |
| 146 | 1 880 | 514 | 1,1 % | 4,3 % | |
| 147 | 1 849 | 106 | 5,7 % | 2,5 % | |
| 148 | 1 768 | 44 | ... | 1,2 % | |
| 149 | 1 727 | 439 | ... | 3,2 % | |
| 150 | 1 722 | 93 | 2,6 % | 2,9 % | |
| 151 | 1 569 | 306 | ... | 4,0 % | |
| 152 | 1 435 | 76 | 8,6 % | 3,8 % | |
| 153 | 1 423 | 158 | 1,2 % | 5,2 % | |
| 154 | 1 316 | 64 | 12,9 % | 7,4 % | |
| 155 | 1 300 | 36 | 30,3 % | 4,5 % | |
| 156 | 1 297 | 356 | 11,1 % | 3,5 % | |
| 157 | 1 295 | 203 | 68,2 % | 15,4 % | |
| 158 | 1 240 | 27 | ... | 3,7 % | |
| 159 | 1 150 | 53 | 73,3 % | 14,7 % | |
| 160 | 1 131 | 182 | 15,1 % | 3,1 % | |
| 161 | 1 121 | 58 | 66,7 % | 2,5 % | |
| 162 | 1 119 | 145 | 6,8 % | 4,3 % | |
| 163 | 1 000 | 183 | 19,3 % | 2,8 % | |
| 164 | 927 | 322 | 14,1 % | 3,6 % | |
| 165 | 764 | 16 | ... | 8,2 % | |
| 166 | 699 | 738 | 1,3 % | 4,7 % | |
| 167 | 690 | 115 | 73,0 % | 5,5 % | |
| 168 | 669 | 56 | 4,0 % | 4,0 % | |
| 169 | 654 | 77 | 38,2 % | 6,7 % | |
| 170 | 600 | 66 | ... | 5,0 % | |
| 171 | 588 | 66 | 40,2 % | 6,3 % | |
| 172 | 565 | 134 | 29,6 % | 7,3 % | |
| 173 | 525 | 279 | 3,0 % | 2,5 % | |
| 174 | 500 | 63 | ... | 5,0 % | |
| 174 | 500 | 257 | 0,5 % | 6,0 % | |
| 176 | 465 | 435 | 3,1 % | 1,5 % | |
| 177 | 435 | 73 | ... | 1,4 % | |
| 178 | 412 | 378 | 8,3 % | 1,5 % | |
| 179 | 314 | 335 | 30,6 % | 5,9 % | |
| 180 | 220 | 393 | 2,1 % | 3,6 % | |
| 181 | 196 | 10 | 7,1 % | 2,6 % | |
| 182 | 192 | 71 | 0,4 % | 1,0 % | |
| 183 | 180 | 247 | 8,0 % | 1,1 % | |
| 184 | 178 | 85 | 0,8 % | 5,1 % | |
| 185 | 176 | 166 | 0,0 % | 4,5 % | |
| 186 | 148 | 19 | 7,7 % | 1,4 % | |
| 187 | 132 | 127 | ... | 0,0 % | |
| 188 | 131 | 38 | 23,7 % | 6,1 % | |
| 189 | 129 | 113 | 0,0 % | 0,8 % | |
| 190 | 72 | 343 | 6,5 % | 4,2 % | |
| 191 | 41 | 53 | 76,7 % | 21,5 % | |
| 192 | 35 | 66 | ... | 0,0 % | |
| 193 | 28 | 74 | 96,4 % | 10,7 % | |
| 194 | 14 | 140 | 6,7 % | 7,1 % | |
| 195 | 11 | 110 | 0,0 % | 0,0 % | |
| 196 | 10 | 27 | 87,5 % | 12,5 % | |
| 197 | 2 | 45 | 100 % | 0,0 % | |
| 198 | 0 | 0 | ... | ... |












.jpg)



.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)



Aucun commentaire:
Publier un commentaire